Turniiritabel
AM = aus mäng (FIFA), FIFA = FIFA edetabel. Koha numbri kõrval olev ülaindeks näitab, mis otsustas koha võrdsete punktide korral: VV = väravate vahe, LV = löödud väravad, OM = omavahelised mängud, AM = aus mäng, FIFA = FIFA edetabel.
Grupp A
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Mehhiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | -6 | 14. | |
| 2. | Lõuna-Aafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | -13 | 60. | |
| 3. | Lõuna-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | -4 | 25. | |
| 4. | ![]() |
Tšehhi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | -1 | 40. |
Grupp B
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Šveits | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | -3 | 19. | |
| 2. | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | -5 | 30. | |
| 3.VV | Bosnia ja Hertsegoviina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | -10 | 64. | |
| 4. | Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | -12 | 56. | |
Grupp C
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Brasiilia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | -5 | 6. | |
| 2.VV | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | -1 | 7. | |
| 3. | Šotimaa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | -5 | 42. | |
| 4. | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | -7 | 82. | |
Grupp D
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | -5 | 17. | |
| 2. | Austraalia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | -5 | 27. | |
| 3.VV | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | -11 | 41. | |
| 4. | Türgi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | -2 | 22. | |
Grupp E
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Saksamaa | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | -1 | 10. | |
| 2.OM | Elevandiluurannik | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | -4 | 33. | |
| 3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | -5 | 23. | |
| 4. | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | -7 | 83. | |
Grupp F
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Holland | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 | -3 | 8. | |
| 2. | Jaapan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | -1 | 18. | |
| 3. | Rootsi | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | -5 | 38. | |
| 4. | Tuneesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 | -1 | 45. | |
Grupp G
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | -7 | 9. | |
| 2.VV | Egiptus | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | -6 | 29. | |
| 3. | Iraan | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | -6 | 20. | |
| 4. | Uus-Meremaa | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | -4 | 85. | |
Grupp H
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Hispaania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | -2 | 2. | |
| 2. | Roheneemesaared | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | -4 | 67. | |
| 3. | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | -9 | 16. | |
| 4.VV | Saudi Araabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 | -6 | 61. | |
Grupp I
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Prantsusmaa | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | -1 | 3. | |
| 2. | Norra | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | -1 | 31. | |
| 3. | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 | -2 | 15. | |
| 4. | Iraak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | -8 | 57. | |
Grupp J
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | -2 | 1. | |
| 2. | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | -4 | 24. | |
| 3.VV | Alžeeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | -1 | 28. | |
| 4. | Jordaania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | -4 | 63. | |
Grupp K
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Kolumbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | -4 | 13. | |
| 2. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | -4 | 5. | |
| 3. | Kongo DV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | -5 | 46. | |
| 4. | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | -4 | 50. | |
Grupp L
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Inglismaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | -2 | 4. | |
| 2. | Horvaatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | -2 | 11. | |
| 3. | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | -3 | 73. | |
| 4. | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | -5 | 34. | |
Paremad kolmandad kohad
8 paremat kolmanda koha meeskonda pääsevad edasi 1/16-finaali (rohelisega).
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | VVH | P | AM | FIFA | |
| 1. | Kongo DVK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | -5 | 46. | |
| 2.VV | RootsiF | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | -5 | 38. | |
| 3.LV | GhanaL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | -3 | 73. | |
| 4.AM | EcuadorE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | -5 | 23. | |
| 5.VV | Bosnia ja HertsegoviinaB | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | -10 | 64. | |
| 6.VV | AlžeeriaJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | -1 | 28. | |
| 7.LV | ParaguayD | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | -11 | 41. | |
| 8. | SenegalI | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | -2 | 15. | |
| 9.VV | IraanG | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | -6 | 20. | |
| 10.VV | Lõuna-KoreaA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | -4 | 25. | |
| 11.VV | ŠotimaaC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | -5 | 42. | |
| 12. | UruguayH | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | -9 | 16. | |
Mängud

Soccernet.ee ajakirjanikud avaldavad MM-päevikus turniiri käigus pähe torganud mõtteid.
- Kristjan Remmelkoor | Millistel jalgpalluritel on MM-i finaalidest kõige vastandlikumad kogemused?
- Aaron Allmägi | MM-i suurimate ebaõnnestujate algkoosseis
- Kristjan Jaak Kangur | Hirm on see, mis mehe araks teeb
- Siim Pulst | Jalgpallipeost on saanud burgeri-MM
- Siim Pulst | Fakt kui horoskoop: milline on Ronaldo MM-pärand?
