Grupp A
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | AM | FIFA | |
| 1. | Mehhiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | -6 | 14. | |
| 2. | Lõuna-Aafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | -13 | 60. | |
| 3. | Lõuna-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | -4 | 25. | |
| 4. | ![]() |
Tšehhi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | -1 | 40. |
AM = aus mäng (FIFA), FIFA = FIFA edetabel. Koha kõrval olev ülaindeks näitab võrdsete punktide korral koha otsustanud näitajat: VV = väravate vahe, LV = löödud väravad, OM = omavahelised mängud, AM = aus mäng, FIFA = FIFA edetabel.
Mängud

Soccernet.ee ajakirjanikud avaldavad MM-päevikus turniiri käigus pähe torganud mõtteid.
- Kristjan Remmelkoor | Millistel jalgpalluritel on MM-i finaalidest kõige vastandlikumad kogemused?
- Aaron Allmägi | MM-i suurimate ebaõnnestujate algkoosseis
- Kristjan Jaak Kangur | Hirm on see, mis mehe araks teeb
- Siim Pulst | Jalgpallipeost on saanud burgeri-MM
- Siim Pulst | Fakt kui horoskoop: milline on Ronaldo MM-pärand?
