Eesti kuulub koos Läti ja Leeduga neljandasse tugevusgruppi
EM 2004 koefitsientide tabel.
Loositakse kümme viie meeskonnaga gruppi.
EURO 2000 MM 2002 KOKKU
P M K P M K P M K
........................................................
1-Prantsusmaa¹ 21 10 2.100 - - - 21 10 2.100
2-Rootsi 22 8 2.750 26 10 2.600 48 18 2.667
3-Hispaania 21 8 2.625 20 8 2.500 41 16 2.563
4-Tðehhimaa 30 10 3.000 20 10 2.000 50 20 2.500
5-Saksamaa 19 8 2.375 17 8 2.125 36 16 2.250
6-Iirimaa 16 8 2.000 24 10 2.400 40 18 2.222
7-Rumeenia 24 10 2.400 16 8 2.000 40 18 2.222
8-Itaalia 15 8 1.875 20 8 2.500 35 16 2.188
9-Belgia - - - 17 8 2.125 17 8 2.125
10-Türgi 17 8 2.125 21 10 2.100 38 18 2.111
--------------------------------------------------------
11-Venemaa 19 10 1.900 23 10 2.300 42 20 2.100
12-Horvaatia 15 8 1.875 18 8 2.250 33 16 2.063
13-Taani 14 8 1.750 22 10 2.200 36 18 2.000
14-Holland - - - 20 10 2.000 20 10 2.000
15-Jugoslaavia 17 8 2.125 19 10 1.900 36 18 2.000
16-Poola 13 8 1.625 21 10 2.100 34 18 1.889
17-Inglismaa 13 8 1.625 17 8 2.125 30 16 1.875
18-Sloveenia 17 10 1.700 20 10 2.000 37 20 1.850
19-Ukraina 20 10 2.000 17 10 1.700 37 20 1.850
20-Ðotimaa 18 10 1.800 15 8 1.875 33 18 1.833
--------------------------------------------------------
21-Austria 13 8 1.625 15 8 1.875 28 16 1.750
22-Norra 25 10 2.500 10 10 1.000 35 20 1.750
23-Slovakkia 17 10 1.700 17 10 1.700 34 20 1.700
24-Iisrael 13 8 1.625 12 8 1.500 25 16 1.563
25-Ðveits 14 8 1.750 14 10 1.400 28 18 1.556
26-Island 15 10 1.500 13 10 1.300 28 20 1.400
27-Bulgaaria 8 8 1.000 17 10 1.700 25 18 1.389
28-Soome 10 8 1.250 12 8 1.500 22 16 1.375
29-Kreeka 15 10 1.500 7 8 0.875 22 18 1.222
30-Ungari 12 10 1.200 8 8 1.000 20 18 1.111
--------------------------------------------------------
31-Küpros 12 8 1.500 8 10 0.800 20 18 1.111
32-Bosnia ja H. 11 10 1.100 8 8 1.000 19 18 1.056
33-Valgevene 3 8 0.375 15 10 1.500 18 18 1.000
34-Wales 9 8 1.125 9 10 0.900 18 18 1.000
35-EESTI 11 10 1.100 8 10 0.800 19 20 0.950
36-Läti 13 10 1.300 4 8 0.500 17 18 0.944
37-P-Iirimaa 5 8 0.625 11 10 1.100 16 18 0.889
38-Gruusia 5 10 0.500 10 8 1.250 15 18 0.833
39-Makedoonia 8 8 1.000 7 10 0.700 15 18 0.833
40-Leedu 11 10 1.100 2 8 0.250 13 18 0.722
--------------------------------------------------------
41-Armeenia 8 10 0.800 5 10 0.500 13 20 0.650
42-Moldova 4 8 0.500 6 10 0.600 10 18 0.556
43-Albaania 7 10 0.700 3 8 0.375 10 18 0.556
44-Fääri saared 3 10 0.300 7 10 0.700 10 20 0.500
45-Aserbaidzhaan 4 10 0.400 5 10 0.500 9 20 0.450
46-Liechtenstein 4 10 0.400 0 8 0.000 4 18 0.222
47-San Marino 0 8 0.000 1 8 0.125 1 16 0.063
48-Malta 0 8 0.000 1 10 0.100 1 18 0.056
49-Luksemburg 0 8 0.000 0 10 0.000 0 18 0.000
50-Andorra 0 10 0.000 0 10 0.000 0 20 0.000
--------------------------------------------------------
Portugal² 23 10 2.300 24 10 2.400 47 20 2.350
P - punktid
M - mängud
K - koefitsient
¹ - sai esimese asetuse valitseva meistrina
² - korraldajana valikmängudest vabastatud